首页 小说推荐 实时讯息 百科知识 范文大全 经典语录
您的位置: 首页 > 实时讯息 >

今日38只股长线走稳 站上年线

0次浏览     发布时间:2025-04-18 11:53:00    

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3267.58点,收于年线之上,涨跌幅为-0.39%,A股总成交额为5716.71亿元。到目前为止,今日有38只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有硕贝德、三湘印象、威尔药业等,乖离率分别为14.80%、5.18%、4.50%;川发龙蟒、九鼎投资、东方电缆等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

4月18日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300322硕贝德 17.76 12.69 11.90 13.66 14.80
000863三湘印象 10.00 3.03 3.66 3.85 5.18
603351威尔药业 9.99 3.34 22.97 24.00 4.50
603003*ST龙宇 4.98 1.16 5.28 5.48 3.79
002803吉宏股份 3.96 6.87 12.67 13.14 3.73
002200*ST交投 4.73 3.79 5.58 5.76 3.17
300134大富科技 5.66 2.73 10.52 10.83 2.94
002256兆新股份 3.33 1.94 2.11 2.17 2.80
002329皇氏集团 9.90 2.60 3.37 3.44 1.96
600608ST沪科 1.63 0.51 3.06 3.11 1.73
603519立霸股份 3.92 3.25 11.46 11.66 1.72
603307扬州金泉 1.66 3.83 33.69 34.24 1.63
300858科拓生物 4.14 6.48 14.64 14.85 1.41
000812陕西金叶 1.64 2.10 4.27 4.33 1.35
300401花园生物 2.10 2.48 13.92 14.11 1.33
300618寒锐钴业 1.65 2.55 31.65 31.98 1.05
002555三七互娱 2.39 1.80 14.87 15.01 0.97
300161华中数控 1.70 1.28 26.62 26.86 0.90
002116中国海诚 1.12 0.87 9.88 9.97 0.89
002039黔源电力 4.48 3.57 15.96 16.08 0.75
300486东杰智能 2.82 2.79 6.15 6.20 0.75
003037三和管桩 5.03 2.56 6.22 6.27 0.73
002008大族激光 0.77 0.77 23.37 23.52 0.62
002866传艺科技 4.84 5.90 15.09 15.17 0.55
002174游族网络 0.68 0.46 8.88 8.91 0.39
002239奥特佳 0.36 0.58 2.77 2.78 0.35
600035楚天高速 0.70 0.31 4.29 4.30 0.32
002941新疆交建 0.75 0.60 10.78 10.81 0.30
600783鲁信创投 0.35 0.28 11.58 11.61 0.29
300845捷安高科 0.99 1.75 12.23 12.26 0.26

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章
今日38只股长线走稳 站上年线
2025-04-18 11:53:00
午报三大指数全线上涨,全市场超4800股飘红,消费股再迎集体爆发
2025-04-14 12:08:00
化学制药板块盘中走强,一品红领涨20.01%
2025-04-14 10:59:00
中国海警局就菲向非法“坐滩”仁爱礁军舰运补发表谈话
2025-04-09 20:15:00
特力A股价下跌7.71% 单日成交3.78亿元
2025-04-09 07:56:00